| LUGLIO JULY |
estinzione extinction |
accensione lighting |
|
| CAT. P | CAT. V | CAT. P e V | |
| giorni days |
Ore Min. Hours Min. |
Ore Min. Hours Min. |
Ore Min. Hours Min. |
| 1 | 3.45 | 0.15 | 20.25 |
| 2 | " | " | " |
| 3 | " | " | " |
| 4 | " | " | " |
| 5 | " | " | " |
| 6 | " | " | " |
| 7 | " | " | " |
| 8 | " | " | " |
| 9 | " | " | " |
| 10 | " | " | 20.20 |
| 11 | " | " | " |
| 12 | " | " | " |
| 13 | " | " | 20.15 |
| 14 | " | " | " |
| 15 | " | " | " |
| 16 | 3.50 | " | 20.10 |
| 17 | " | " | " |
| 18 | " | " | " |
| 19 | 3.55 | " | 20.5 |
| 20 | " | " | " |
| 21 | " | " | " |
| 22 | 4.00 | " | 20.- |
| 23 | " | " | " |
| 24 | " | " | " |
| 25 | 4.05 | " | 19.55 |
| 26 | " | " | " |
| 27 | " | " | " |
| 28 | 4.10 | " | 19.50 |
| 29 | " | " | " |
| 30 | " | " | " |
| 31 | 4.15 | " | " |



