| NOVEMBRE NOVEMBER |
estinzione extinction |
accensione lighting |
|
| CAT. P | CAT. V | CAT. P e V | |
| giorni days |
Ore Min. Hours Min. |
Ore Min. Hours Min. |
Ore Min. Hours Min. |
| 1 | 6.35 | 0.15 | 17.25 |
| 2 | " | " | " |
| 3 | " | " | 17.20 |
| 4 | " | " | " |
| 5 | 6.40 | " | 17.15 |
| 6 | " | " | " |
| 7 | " | " | " |
| 8 | " | " | 17.10 |
| 9 | " | " | " |
| 10 | 6.45 | " | " |
| 11 | " | " | " |
| 12 | " | " | " |
| 13 | " | " | " |
| 14 | 6.50 | " | " |
| 15 | " | " | 17.5 |
| 16 | " | " | " |
| 17 | " | " | " |
| 18 | " | " | " |
| 19 | 6.55 | " | 17.- |
| 20 | " | " | " |
| 21 | " | " | " |
| 22 | " | " | 16.55 |
| 23 | 7.- | " | " |
| 24 | " | " | " |
| 25 | " | " | " |
| 26 | 7.5 | " | " |
| 27 | " | " | " |
| 28 | " | " | " |
| 29 | " | " | " |
| 30 | " | " | " |



